<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Marketing montréal RSM marketing internet &#187; web analytiques</title>
	<atom:link href="http://www.marketing-internet-montreal.com/tag/web-analytiques/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.marketing-internet-montreal.com</link>
	<description>Marketing Internet Montréal (SEM) référencement (SEO/SMO) et Commerce électronique</description>
	<lastBuildDate>Sat, 14 Jan 2012 02:37:13 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Benchmarking : évolution des rapports Google Analytics</title>
		<link>http://www.marketing-internet-montreal.com/2011/03/google-analytics-benchmarking-evolution/</link>
		<comments>http://www.marketing-internet-montreal.com/2011/03/google-analytics-benchmarking-evolution/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Mar 2011 19:20:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mohammed ALAMI</dc:creator>
				<category><![CDATA[marketing internet]]></category>
		<category><![CDATA[Google analytics]]></category>
		<category><![CDATA[web analytiques]]></category>
		<category><![CDATA[web marketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marketing-internet-montreal.com/?p=1161</guid>
		<description><![CDATA[Depuis maintenant plus de 5 ans que j’utilise Google Analytics, jamais je n’ai vu l’intérêt de la fonctionnalité Benchmarking aussi importante. En effet, depuis le 5 Mars 2008, Google Analytics proposait aux utilisateurs de l’outil de comparer leurs données à celles des « sites similaires », à condition bien sûr de bien vouloir partager celles-ci [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.marketing-internet-montreal.com/2011/03/google-analytics-benchmarking-evolution/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Référencement multimédia en commerce électronique au Canada</title>
		<link>http://www.marketing-internet-montreal.com/2011/02/referencement-multimedia-commerce-electronique-canada/</link>
		<comments>http://www.marketing-internet-montreal.com/2011/02/referencement-multimedia-commerce-electronique-canada/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Feb 2011 16:50:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mohammed ALAMI</dc:creator>
				<category><![CDATA[commerce électronique]]></category>
		<category><![CDATA[Référencement naturel]]></category>
		<category><![CDATA[e-commerce]]></category>
		<category><![CDATA[référencement]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[web analytiques]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marketing-internet-montreal.com/?p=1110</guid>
		<description><![CDATA[Cette semaine, je suis retourné une deuxième fois à l’université de Montréal pour une autre présentation aux étudiants en maîtrise en commerce électronique UDEM/HEC. Cette fois-ci j’ai abordé le référencement du multimédia en commerce électronique et l’analyse de trafic de ces sites web grâce aux outils web analytiques. Le cas du Canada est spécial dans [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.marketing-internet-montreal.com/2011/02/referencement-multimedia-commerce-electronique-canada/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Web analytiques, solutions d’analyse statistique et outils d’analyse d’audience</title>
		<link>http://www.marketing-internet-montreal.com/2010/02/web-analytiques-analyse-statistique-outils-suivi-audience/</link>
		<comments>http://www.marketing-internet-montreal.com/2010/02/web-analytiques-analyse-statistique-outils-suivi-audience/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Feb 2010 17:04:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mohammed ALAMI</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog et marketing Internet]]></category>
		<category><![CDATA[marketing internet]]></category>
		<category><![CDATA[kpi]]></category>
		<category><![CDATA[référencement marketing]]></category>
		<category><![CDATA[web analytiques]]></category>
		<category><![CDATA[web marketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marketing-internet-montreal.com/?p=543</guid>
		<description><![CDATA[Les KPIs sont à l’ordre du jour avec les nouveaux outils de suivi de trafic et analyse d’audience. Le web sémantique passera par là, mais avant, un petit rappel : Dans mon dernier article de marketing internet, j’ai reproduit à l’identique les prédictions de l’agence Vanksen, qui semblent réalistes. Et puis il y a les nouveautés [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.marketing-internet-montreal.com/2010/02/web-analytiques-analyse-statistique-outils-suivi-audience/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Marketing internet et nouvelle économie, web analytiques et nouveau référencement</title>
		<link>http://www.marketing-internet-montreal.com/2010/02/marketing-web-analytiques-referencement/</link>
		<comments>http://www.marketing-internet-montreal.com/2010/02/marketing-web-analytiques-referencement/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Feb 2010 07:30:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mohammed ALAMI</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog et marketing Internet]]></category>
		<category><![CDATA[marketing internet]]></category>
		<category><![CDATA[Référencement naturel]]></category>
		<category><![CDATA[commerce électronique]]></category>
		<category><![CDATA[Économie numérique]]></category>
		<category><![CDATA[Nouvelle économie]]></category>
		<category><![CDATA[référencement]]></category>
		<category><![CDATA[web analytiques]]></category>
		<category><![CDATA[web marketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marketing-internet-montreal.com/?p=510</guid>
		<description><![CDATA[Actuellement en maitrise de commerce électronique, j’ai choisi de faire un travail de synthèse en intelligence artificielle qui porte sur l’importance de la sémantique dans l’avenir de l’industrie de la recherche, des outils web analytiques et de l’indexation multimédia. Bien entendu la part belle est rendue au référencement naturel, que je résume de manière historique [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.marketing-internet-montreal.com/2010/02/marketing-web-analytiques-referencement/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Served from: marketing-internet-montreal.com @ 2012-02-04 15:28:16 by W3 Total Cache -->
