<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Marketing montréal RSM marketing internet &#187; kpi</title>
	<atom:link href="http://www.marketing-internet-montreal.com/tag/kpi/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.marketing-internet-montreal.com</link>
	<description>Marketing Internet Montréal (SEM) référencement (SEO/SMO) et Commerce électronique</description>
	<lastBuildDate>Sat, 14 Jan 2012 02:37:13 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Web analytiques, solutions d’analyse statistique et outils d’analyse d’audience</title>
		<link>http://www.marketing-internet-montreal.com/2010/02/web-analytiques-analyse-statistique-outils-suivi-audience/</link>
		<comments>http://www.marketing-internet-montreal.com/2010/02/web-analytiques-analyse-statistique-outils-suivi-audience/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Feb 2010 17:04:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mohammed ALAMI</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog et marketing Internet]]></category>
		<category><![CDATA[marketing internet]]></category>
		<category><![CDATA[kpi]]></category>
		<category><![CDATA[référencement marketing]]></category>
		<category><![CDATA[web analytiques]]></category>
		<category><![CDATA[web marketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marketing-internet-montreal.com/?p=543</guid>
		<description><![CDATA[Les KPIs sont à l’ordre du jour avec les nouveaux outils de suivi de trafic et analyse d’audience. Le web sémantique passera par là, mais avant, un petit rappel : Dans mon dernier article de marketing internet, j’ai reproduit à l’identique les prédictions de l’agence Vanksen, qui semblent réalistes. Et puis il y a les nouveautés [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.marketing-internet-montreal.com/2010/02/web-analytiques-analyse-statistique-outils-suivi-audience/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Served from: marketing-internet-montreal.com @ 2012-02-04 15:00:15 by W3 Total Cache -->
