<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Marketing montréal RSM marketing internet &#187; e-marketing</title>
	<atom:link href="http://www.marketing-internet-montreal.com/tag/e-marketing/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.marketing-internet-montreal.com</link>
	<description>Marketing Internet Montréal (SEM) référencement (SEO/SMO) et Commerce électronique</description>
	<lastBuildDate>Sat, 14 Jan 2012 02:37:13 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Stratégie internet : veille stratégique et planification stratégique</title>
		<link>http://www.marketing-internet-montreal.com/2011/09/strategie-internet-veille-strategique-planification-strategique/</link>
		<comments>http://www.marketing-internet-montreal.com/2011/09/strategie-internet-veille-strategique-planification-strategique/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 Sep 2011 00:08:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mohammed ALAMI</dc:creator>
				<category><![CDATA[marketing internet]]></category>
		<category><![CDATA[commerce électronique]]></category>
		<category><![CDATA[e-marketing]]></category>
		<category><![CDATA[ecommerce]]></category>
		<category><![CDATA[référencement marketing]]></category>
		<category><![CDATA[web 3.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marketing-internet-montreal.com/?p=1607</guid>
		<description><![CDATA[Dans l’industrie du marketing internet, de plus en plus de tactiques voient le jour selon l’apparition de nouveaux réseaux, de nouvelles recommandations des moteurs … Le socle principal pour déployer ces tactiques et s’assurer qu’elles vont dans le sens de vos objectifs est votre stratégie de présence en ligne (stratégie internet). Le cadre conceptuel « [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.marketing-internet-montreal.com/2011/09/strategie-internet-veille-strategique-planification-strategique/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Consolidation des acquis SEO et changement de cap SEM</title>
		<link>http://www.marketing-internet-montreal.com/2011/01/consolidation-acquis-seo-changement-cap-sem/</link>
		<comments>http://www.marketing-internet-montreal.com/2011/01/consolidation-acquis-seo-changement-cap-sem/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 Jan 2011 17:04:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mohammed ALAMI</dc:creator>
				<category><![CDATA[marketing internet]]></category>
		<category><![CDATA[Référencement naturel]]></category>
		<category><![CDATA[e-marketing]]></category>
		<category><![CDATA[référencement]]></category>
		<category><![CDATA[reseaux sociaux]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marketing-internet-montreal.com/?p=1049</guid>
		<description><![CDATA[Suite à la demande de mon ami Louis directeur de Orenoque (Orénoque interactif, agence de référencement de Montréal), j&#8217;ai publié sur son blog un article qui résume les grosses tendances en eMarketing pour 2011. Dans la rubrique &#8220;L&#8217;Odyssée du marketing Internet&#8221; Je reviens sur les grandes avancées en référencement internet grâces aux nouvelles mises à [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.marketing-internet-montreal.com/2011/01/consolidation-acquis-seo-changement-cap-sem/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Prédictions marketing interactif de EMarketer pour 2011</title>
		<link>http://www.marketing-internet-montreal.com/2011/01/predictions-marketing-interactif-emarketer-2011/</link>
		<comments>http://www.marketing-internet-montreal.com/2011/01/predictions-marketing-interactif-emarketer-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Jan 2011 15:00:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mohammed ALAMI</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog et marketing Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Expériences Web Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[marketing internet]]></category>
		<category><![CDATA[e-marketing]]></category>
		<category><![CDATA[marketing interactif]]></category>
		<category><![CDATA[marketing online]]></category>
		<category><![CDATA[web marketing]]></category>
		<category><![CDATA[webmarketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marketing-internet-montreal.com/?p=1028</guid>
		<description><![CDATA[Suites aux prédictions de EBG et Forrester, nous avons également les prédictions d’EMarketer pour 2011 qui lui rejoint Forrester en prévoyant une augmentation des budgets de marketing interactif à deux chiffres. Ainsi, il prévoit des budgets en hausse de 10,5 % aux USA et la tendance va se poursuivre jusqu’en 2014 où les investissements en [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.marketing-internet-montreal.com/2011/01/predictions-marketing-interactif-emarketer-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Web marketing 2011 = innovations selon Forrester</title>
		<link>http://www.marketing-internet-montreal.com/2011/01/web-marketing-2011-forrester/</link>
		<comments>http://www.marketing-internet-montreal.com/2011/01/web-marketing-2011-forrester/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Jan 2011 15:00:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mohammed ALAMI</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog et marketing Internet]]></category>
		<category><![CDATA[e-marketing]]></category>
		<category><![CDATA[marketing interactif]]></category>
		<category><![CDATA[marketing internet]]></category>
		<category><![CDATA[marketing online]]></category>
		<category><![CDATA[web marketing]]></category>
		<category><![CDATA[webmarketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marketing-internet-montreal.com/?p=1010</guid>
		<description><![CDATA[Forrester dans son analyse rejoint EBG cité dans l’article précédent, dans le sens où il prévoit une année 2011 riche en innovations et l’optimisation des budgets web marketing résultant de la dernière récession. Dans le même sens, Forrester prévoit des interactions novatrices dans les médias sociaux, un début d’expérience sur le mobile et une convergence [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.marketing-internet-montreal.com/2011/01/web-marketing-2011-forrester/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Webmarketing en 2011, rupture de génération selon EBG</title>
		<link>http://www.marketing-internet-montreal.com/2011/01/webmarketing-2011-rupture-generation/</link>
		<comments>http://www.marketing-internet-montreal.com/2011/01/webmarketing-2011-rupture-generation/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 23 Jan 2011 03:26:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mohammed ALAMI</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog et marketing Internet]]></category>
		<category><![CDATA[marketing internet]]></category>
		<category><![CDATA[e-marketing]]></category>
		<category><![CDATA[emarketing]]></category>
		<category><![CDATA[marketing interactif]]></category>
		<category><![CDATA[web marketing]]></category>
		<category><![CDATA[webmarketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marketing-internet-montreal.com/?p=979</guid>
		<description><![CDATA[EBG (Electronic Business Group) qui publie annuellement son petit livre rouge pour le webmarketing, a choisi comme titre « Internet Marketing 2011 – La rupture de génération ». D’ores et déjà on plante le décor : Comment profiter des réseaux sociaux ou du boom des Smartphones dans sa communication. Le marketing mobile s’invite dans les salons et [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.marketing-internet-montreal.com/2011/01/webmarketing-2011-rupture-generation/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Priorités du marketing online pour les PME en 2011</title>
		<link>http://www.marketing-internet-montreal.com/2011/01/priorites-marketing-online-pme-2011/</link>
		<comments>http://www.marketing-internet-montreal.com/2011/01/priorites-marketing-online-pme-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 15 Jan 2011 17:04:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mohammed ALAMI</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog et marketing Internet]]></category>
		<category><![CDATA[marketing internet]]></category>
		<category><![CDATA[e-marketing]]></category>
		<category><![CDATA[marketing online]]></category>
		<category><![CDATA[web marketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marketing-internet-montreal.com/?p=943</guid>
		<description><![CDATA[En ce début d&#8217;année 2011, les petites et moyennes entreprises (PME) se posent des questions quant à leur stratégie de marketing online avec toutes les nouveautés de 2010. Leurs budgets limités, la dimension de leurs équipes, le peu de connaissance de leurs clients et surtout leur manque de talents spécialisés sont autant d&#8217;obstacles pour aller [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.marketing-internet-montreal.com/2011/01/priorites-marketing-online-pme-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L’avenir du marketing de recherche et du référencent</title>
		<link>http://www.marketing-internet-montreal.com/2011/01/avenir-e-marketing-recherche-referencement/</link>
		<comments>http://www.marketing-internet-montreal.com/2011/01/avenir-e-marketing-recherche-referencement/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Jan 2011 19:57:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mohammed ALAMI</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog et marketing Internet]]></category>
		<category><![CDATA[marketing internet]]></category>
		<category><![CDATA[Référencement naturel]]></category>
		<category><![CDATA[e-marketing]]></category>
		<category><![CDATA[publicité]]></category>
		<category><![CDATA[référencement]]></category>
		<category><![CDATA[référencement marketing]]></category>
		<category><![CDATA[web marketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marketing-internet-montreal.com/?p=910</guid>
		<description><![CDATA[Il est vrai qu’avec le début de l’année, on assiste toujours à des prédictions plus ou moins farfelues. Cette année, j’ai été étonné par le nombre de publications qui annoncent la fin du SEO (référencement naturel) au nom d’un nouvel ordre mondial dans la recherche en ligne. En même temps, les chiffres montrent que Le [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.marketing-internet-montreal.com/2011/01/avenir-e-marketing-recherche-referencement/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Marketing internet et référencement social : marketing internet social</title>
		<link>http://www.marketing-internet-montreal.com/2010/11/referencement-social-marketing/</link>
		<comments>http://www.marketing-internet-montreal.com/2010/11/referencement-social-marketing/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 20 Nov 2010 19:45:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mohammed ALAMI</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog et marketing Internet]]></category>
		<category><![CDATA[marketing internet]]></category>
		<category><![CDATA[e-marketing]]></category>
		<category><![CDATA[référencement marketing]]></category>
		<category><![CDATA[web marketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marketing-internet-montreal.com/?p=748</guid>
		<description><![CDATA[Les vacances passées, la reprise effectuée, la rentrée est particulièrement houleuse cette année, comme on avait prévu, pour les réseaux sociaux notamment. Trois faits majeurs nous ont bousculés cette semaine : Lancement par Facebook de son service Email : nouveau service e-mail Ouverture de Myspace aux membres de Facebook : accord Myspace facebook Estimation de Twitter : La startup [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.marketing-internet-montreal.com/2010/11/referencement-social-marketing/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Référencement Google, Bing, Html5, Web analytics</title>
		<link>http://www.marketing-internet-montreal.com/2010/08/referencement-google-bing-html5-analytics/</link>
		<comments>http://www.marketing-internet-montreal.com/2010/08/referencement-google-bing-html5-analytics/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Aug 2010 21:09:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mohammed ALAMI</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog et marketing Internet]]></category>
		<category><![CDATA[marketing internet]]></category>
		<category><![CDATA[Référencement naturel]]></category>
		<category><![CDATA[e-marketing]]></category>
		<category><![CDATA[référencement]]></category>
		<category><![CDATA[référencement marketing]]></category>
		<category><![CDATA[reseaux sociaux]]></category>
		<category><![CDATA[web marketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marketing-internet-montreal.com/?p=712</guid>
		<description><![CDATA[Mon dernier billet date de trois mois. J’ai eu le temps de mesurer le tour de force qu’ont réussi à faire les réseaux sociaux à notre jeune communauté d’internautes. Les habitudes commencent à changer, de nouveaux modèles économiques émergent et de mémoire, jamais le web n’a été aussi dynamique. Alors, pour la rentrée, j’ai voulu [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.marketing-internet-montreal.com/2010/08/referencement-google-bing-html5-analytics/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L’utilisation de la vidéo en ligne au Québec</title>
		<link>http://www.marketing-internet-montreal.com/2010/05/utilisation-video-ligne-quebec/</link>
		<comments>http://www.marketing-internet-montreal.com/2010/05/utilisation-video-ligne-quebec/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 May 2010 01:40:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mohammed ALAMI</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog et marketing Internet]]></category>
		<category><![CDATA[commerce électronique]]></category>
		<category><![CDATA[marketing internet]]></category>
		<category><![CDATA[e-marketing]]></category>
		<category><![CDATA[mixmedia]]></category>
		<category><![CDATA[multimédia]]></category>
		<category><![CDATA[publicité]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marketing-internet-montreal.com/?p=688</guid>
		<description><![CDATA[Dans le cadre de notre étude concernant l’utilisation du multimédia en commerce électronique, et Canada spécialement, la vidéo pourrait être l’arme fatale. En effet, si on a vu que la vidéo produit procure les informations nécessaire sur les caractéristiques de celui-ci, l’utilisation de la vidéo dans un sens plus large peut le vulgariser et  améliorer [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.marketing-internet-montreal.com/2010/05/utilisation-video-ligne-quebec/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Served from: marketing-internet-montreal.com @ 2012-02-04 16:24:59 by W3 Total Cache -->
